- 直臂式高空作業平臺 GTBZ42J| GTBZ40| GTBZ38J| GTBZ36| GTBZ32J| GTBZ30| GTBZ28J| GTBZ26| GTBZ22J| GTBZ20| GTBZ18J|
- 曲臂式高空作業平臺 GTZZ46J| GTZZ25J| GTZZ18J| GTZZ15J| GTZZ15| GTZZ16EJ| GTZZ14EJ|
- 剪叉式高空作業平臺 GTJZ1623D| GTJZ1218D| GTJZ1018D| GTJZ0818D| GTJZ1414| GTJZ1412| GTJZ1212| GTJZ1012| GTJZ0812| GTJZ0808| GTJZ0612| GTJZ0608| GTJZ0608M| GTJZ0608S| GTJZ0408M| GTJZ0408S| GTJZ0407SE| 0608ME|
- 蜘蛛式高空作業平臺 GTSZ30J|
- 車載式高空作業平臺 GKS18| GKH22|
- 套筒式高空作業平臺 GTTZ10EJ|
產品型號 | GTJZ0408S |
![]()
![]() |
---|---|---|
產品性能 |
|
|
最大平臺高度 | 4.6 m | |
最大工作高度 | 6.6 m | |
延伸平臺水平延伸 | 0.9 m | |
外轉彎半徑 | 1.49 m | |
內轉彎半徑 | 0.04 m | |
爬坡能力 | 30% | |
平臺裝載能力 | 280kg | |
行駛速度(收車狀態) | 0~4 km/h | |
行駛速度(升起狀態) | 0~0.8 km/h | |
平臺全升時間(無載重) | 15s~20s | |
平臺全降時間(無載重) | 28s~33s | |
最大允許風速(室內) | 0m/s | |
最大允許傾斜角度(前后) | 3° | |
最大允許傾斜角度(左右) | 1.5° | |
平臺工作上允許人數 | 2 | |
最大允許側向力(室內) | 400N | |
產品尺寸 |
|
|
整車長度(收車狀態) | 1.78m | |
整車寬度(收車狀態) | 0.76m | |
整車高度(護欄未折疊) | 2.1m | |
整車高度(折疊護欄折疊) | 1.84m | |
離地高度 | 0.07m | |
軸距 | 1.315m | |
平臺尺寸(長×寬×高) | 1.64m×0.76m×1.1m | |
整車重量 | 1330kg | |
輪胎規格 / 類型 | 305×115mm / 實心 | |
液壓油箱容積 | 14L | |
液壓系統容積 | 18L | |
電池電壓 / 容量 | 6V×4/225Ah | |
控制電壓 |
24VDC |
|
動力單元 | 24VDC,3.3kw | |
驅動模式 | 2WD,前輪 | |
充電器輸入電壓 | 100~240V AC | |
充電器輸出電流 | 25A | |
液壓系統動力 |
24Mpa |
|
制動器 | 2后輪 |